脉冲氩弧焊
| 产品型号 | WSM-315UIII | WSM-400UIII | WSM-500UIII |
| 输入电压(V) | 380 | 380 | 380 |
| 额定输入容量(kVA) | 19 | 26.5 | 39 |
| 输出空载电压(V) | 80 | 80 | 80 |
| 电流调节范围(A) | MMA15-315 TIG5-315 | MMA15-400 TIG5-400 | MMA15-500 TIG5-500 |
| 40℃ 60%负载持续率输出电流(A) | 315 | 400 | 500 |
| 40℃ 100%负载持续率输出电流(A) | 315 | 310 | 387 |
| 净重(kg) | 44 | 44 | 46 |
| 外形包装尺寸:长x宽x高(mm) | 690x405x810 | 690x405x810 | 690x405x810 |
| 适用焊接材质 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢、钛 | ||





