

| 产品型号 | LGK100D |
| 输入电压(V) | 1~220/3~380 |
| 额定输入容量(KVA) | 9.2 |
| 输入电流(A) | 220V 42A/380V26A |
| 有效的电流(A) | 32.5A/20A |
| 输出空载电压(V) | 切割 220V:330V/380V:290V |
| 焊接220V:78V/380V:68V | |
| 电流调节范围(A) | 切割220V:20~50V/380V:20~80V |
| 焊接220V:30~200/380V:30~250A | |
| 10min/40°C负载持续率(%) | 切割220V:100%@50A;380V:60%@80A |
| 焊接220V:60%@200A;380V:60%@250A | |
| 产品尺寸(mm) | 560*290*520 |
| 标配包装尺寸(mm) | 670*420*612 |
| 裸机重量(kg) | 43 |
| 标配毛重(kg) | 49 |
| 板厚(mm) | 碳钢、不锈钢<28;铝及合金<15铜及合金<10 |


