
| 型号 | NB 350UII | NB 500UII | NB 630UII |
| 输入电压(V) | 380 | 380 | 380 |
| 额定输入容量(KVA) | 15.8 | 25.3 | 34.6 |
| 输出空载电压(V) | 73 | 73 | 73 |
| 电流调节范围(A) | 30-350 | 30-500 | 30-630 |
| 40℃ 100%负载持续率输出电流(A) | 350 | 500 | 630 |
| 净重(kg) | 49 | 51 | 66 |
| 包装尺寸L×W×H(mm) | 780*460*740 | 780*460*740 | 780*460*740 |
| 适用焊接材质 | 碳钢、不锈钢 | 碳钢、不锈钢 | 碳钢、不锈钢 |
| 防护等级 | IP23S | IP23S | IP23S |
| 焊丝直径(mm) | 0.8/1.0/1.2 | 0.8/1.0/1.2/1.6 | 0.8/1.0/1.2/1.6 |




