

| 型号 | NB-350EII | NB-500EII |
| 输入电压(V) | 380 | 380 |
| 额定输入容量(KVA) | 16.5 | 40 |
| 输出空载电压(V) | 73 | 75 |
| 电流调节范围(A) | 30-350 | 30-500 |
| 40℃ 50%负载持续率输出电流(A) | 350 | 500 |
| 40℃ 100%负载持续率输出电流(A) | 247 | 353 |
| 净重(kg) | 36 | 37 |
| 包装尺寸L×W×H(mm) | 680x410x600 | 680x410x600 |
| 适用焊接材质 | 碳钢、低碳钢、低合金钢 | 碳钢、低碳钢、低合金钢 |
| 焊丝直径(mm) | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 |
