



| 产品型号 | WS 250L | WSM 250L |
| 输入电压(V) | 220 | 220 |
| 额定输入容量(KVA) | 7.7 | 7.7 |
| 输出空载电压(V) | 78 | 78 |
| 电流调节范围(A) | MMA 20-180/TIG 10-200 | MMA 20-180/TIG 10-200 |
| 40℃负载持续率输出电流(A) | 200 | 200 |
| 重量(KG) | 7.96 | 7.96 |
| 外形包装尺寸LxWxH(mm) | 525×280×385 | 525×280×385 |
| 母材材质 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢 |
| 板厚(mm) | 0.3-6.0 | 0.3-6.0 |
| 钨针直径(mm) | 钨针1.0/1.6/2.4 焊条1.6-3.2 | 钨针1.0/1.6/2.4 焊条1.6-3.2 |
