xk星空官网焊机产品均符合国家标准及通过3C强制认证。



| 产品型号 | NB-350WI | NB-500WI | NB-630WI | NB-630WI 100% |
| 输入电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定输入电流(A) | 25.5 | 41.8 | 54 | 54 |
| 额定输入容量(kVA) | 16.8 | 27.5 | 35.8 | 35.8 |
| 输出空载电压(V) | 76 | 82 | 91 | 91 |
| 手工焊输出电流(A) | 40-350 | 40-500 | 40-630 | 40-630 |
| 气保护焊输出电流(A) | 40-350 | 40-500 | 40-630 | 40-630 |
| 40℃ 60%负载持续率输出电流(A) | 350 | 500 | 630 | 630 |
| 40℃ 100%负载持续率输出电流(A) | 271 | 387 | 488 | 630 |
| 净重(kg) | 45 | 50 | 54 | 54 |
| 外形包装尺寸:长x宽x高(mm) | 654x322x671 | 654x322x671 | 704x322x671 | 704x322x671 |
| 适用焊接材料 | 低、中碳钢、低合金钢 | |||
| 焊丝直径(mm) | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |




