直流氩弧焊
| 产品型号 | TIG 250III | TIG 300III | WS 250III |
| 输入电压(V) | 220 | 380 | 220 |
| 额定输入容量(kVA) | 5.9 | 8.1 | 5.9 |
| 输出空载电压(V) | 60 | 54 | 60 |
| 电流调节范围(A) | 10-200 | 10-300 | 10-200 |
| 40℃ 60%负载持续率输出电流(A) | 200 | 300 | 200 |
| 40℃ 100%负载持续率输出电流(A) | 115 | 115 | 115 |
| 净重(kg) | 9.6 | 13.06 | 9.6 |
| 外形包装尺寸LxWxH (mm) | 473x186x343 | 470x270x345 | 473x186x343 |
| 适用焊接材质 | 中低碳钢、合金钢、不锈钢 | ||
| 板厚(mm) | 0.3-6.0 | 0.5-6.0 | 0.3-6.0 |
| 钨针直径(mm) | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 |
