上海xk星空官网焊接集团股份有限公司
关于股东减持比例达到1%的提示性公告
一、本次权益变动基本情况
法人股东品牌 | 大股东增持期限 | 大股东增持行为 | 回购股票的价格(元) | 大股东增持数据(股) | 回购股票比例怎么算 |
舒宏瑞 | 2020/11/24-2020/11/30 | 汇聚竞标 | 24.70-27.13 | 574,700 | 0.18% |
舒宏瑞 | 2020/12/25-2020/12/30 | 大批刷卡交易 | 25.03-25.93 | 883,000 | 0.28% |
舒振宇 | 2021/2/24 | 大型进行交易 | 18.40 | 1,721,963 | 0.54% |
总金额 | 3,179,663 | 1.00% |
二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况
董事名称xk星空官网 | 股东类型 | 这一次发生变化前要有有限公司股份公司 | 此前波动后持用司股份公司 | ||
持股比例使用量(股) | 占工厂股票市值数量 | 占股总数(股) | 占大公司总市值正比 | ||
舒宏瑞 | 無限售流通业股 | 101,895,037 | 32.04% | 100,437,337 | 31.59% |
舒振宇 | 无限的售循环股 | 63,000,000 | 19.81% | 61,278,037 | 19.27% |
缪莉萍 | 无穷售循环股 | 21,651,000 | 6.81% | 21,651,000 | 6.81% |
斯宇资金 | 美好售分销股 | 18,792,900 | 5.91% | 18,792,900 | 5.91% |
合计数 | 无限小售流畅的股 | 205,338,937 | 64.57% | 202,159,274 | 63.58% |
三、其他情况说明
1、本届合法权益改变为控股股xk星空官网股东增持,不有周转金种类,不接触要约使用。 2、这次的基本权利调整并不想引致公司的控股公司股东的、现实情况设定人遭受不同,并不想对公转账司的治理xk星空官网设计及持续保持生意引起重大的应响。 3、此项持股人合法权变化不涉及到的的信息关联交易权利人关联交易合法权变化报告模板书。 4、所诉大股东减持装修细节与信息查询批露义务权利人先前所著出的誓言一样的。 特此通知公告。 武汉xk星空官网熔接控股集团股有限的公司副董事长会 202一年4月25日